<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Værktøjskasse Archives - OXHOLMS</title>
	<atom:link href="http://oxholms.dk/category/vaerktoej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oxholms.dk/category/vaerktoej/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2016 20:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.7</generator>
	<item>
		<title>7 anbefalinger til dig, hvis du ønsker mere tid</title>
		<link>http://oxholms.dk/7-anbefalinger-dig-du-oensker-mere-tid/</link>
					<comments>http://oxholms.dk/7-anbefalinger-dig-du-oensker-mere-tid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisbeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 19:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Værktøjskasse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oxholms.dk/?p=740</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Iflg. en amerikansk sociolog, som har studeret tidsforbrug, er det en myte, at vi har travlt &#8211; vi føler os bare travle. Eric Barker, amerikansk ledelsesskribent skriver på sin blog &#8220;Barking Up The Wrong Tree&#8221;, at en af forklaringerne på, at vi føler os så travle &#8211; selvom vi ikke er det &#8211; er, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://oxholms.dk/7-anbefalinger-dig-du-oensker-mere-tid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sådan laver du en god to-do liste</title>
		<link>http://oxholms.dk/saadan-laver-du-god-to-do-liste/</link>
					<comments>http://oxholms.dk/saadan-laver-du-god-to-do-liste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisbeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 19:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Værktøjskasse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oxholms.dk/?p=729</guid>

					<description><![CDATA[Brug to lister Hver gang din hjerne registrerer en to-do, så noterer du det på din bruttoliste. Derudover har du en &#8220;short-list&#8221;, hvor du max. har fem handlinger, som du har overført fra din bruttoliste. Det tvinger dig til at prioritere mellem de mange ting på din bruttoliste. &#160; Det skal være en fysisk handling [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://oxholms.dk/saadan-laver-du-god-to-do-liste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Checkliste til at få overblik over forandringen</title>
		<link>http://oxholms.dk/checkliste-ved-forandringer/</link>
					<comments>http://oxholms.dk/checkliste-ved-forandringer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisbeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 20:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Værktøjskasse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oxholms.dk/?p=689</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Du kan bruge nedenstående tjekliste til at få et overblik over forandringen, som din første forberedelse næste gang, du står overfor  en forandring i organisation. JA NEJ Brændende platform Rigtig opgavestiller Ingen rolleforvirring Gode igangsættere Trænede arbejdsgrupper Understøttende kultur Modstand analyseret Samarbejde på plads Projektledelse/projektstyring Forandringsvisionen på plads (Kilde: Ledelse for praktikere)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://oxholms.dk/checkliste-ved-forandringer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forandringsledelse &#8211; John P. Kotters 8 trin</title>
		<link>http://oxholms.dk/kotters-teori-om-forandringsledelse/</link>
					<comments>http://oxholms.dk/kotters-teori-om-forandringsledelse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisbeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 20:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Værktøjskasse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oxholms.dk/?p=682</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Repræsenterer en strategi og struktureret tilgang til forandring gennem 8 trin. Fokus på hvad man gør og hvordan, sat i forhold til hvor langt man er med forandringen. En tjek-liste, så man allerede tidligt kan planlægge indsatser og forarbejde Inspiration til intervention, når forandringen går i stå &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://oxholms.dk/kotters-teori-om-forandringsledelse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 niveauer af modstand mod forandringsprocesser</title>
		<link>http://oxholms.dk/3-niveauer-af-modstand-mod-forandringsprocesser/</link>
					<comments>http://oxholms.dk/3-niveauer-af-modstand-mod-forandringsprocesser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisbeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 20:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Værktøjskasse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oxholms.dk/?p=680</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Manglende forståelse (facts, data, ideen) Manglende information. Uenighed om selve ideen. Hele ideen/grundlaget kommunikeres ikke. ”Jeg forstår det ikke…!”   Emotionel reaktion mod forandringen Tab af magt, kontrol, status, privilegier. Tabe ansigt eller respekt. Orker ikke mere (for meget forandring). ”Jeg kan ikke lide det…!”   Manglende tillid til lederen Den personlige historie. Dét, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://oxholms.dk/3-niveauer-af-modstand-mod-forandringsprocesser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roller i forandringsledelse</title>
		<link>http://oxholms.dk/roller-forandringsledelse/</link>
					<comments>http://oxholms.dk/roller-forandringsledelse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisbeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 11:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Værktøjskasse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oxholms.dk/?p=669</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Interessent: Er en del af forandringen. Skal kende til forandringerne i tide og skal have opmærksomhed fra de øvrige rolleindehavere &#160; Sponsor: Igangsættende, vedvarende og gennemførende skal have: magt, ønske om forandringen, adgang til ressourcer, indflydelse i organisationen, offentligt engagement, indsigt i forandringens konsekvenser, vilje til at tage konsekvenser (kort sigt vs. Langt sigt)  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://oxholms.dk/roller-forandringsledelse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teorier omkring forandringer</title>
		<link>http://oxholms.dk/teorier-omkring-forandringer/</link>
					<comments>http://oxholms.dk/teorier-omkring-forandringer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisbeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 10:53:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Værktøjskasse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oxholms.dk/?p=663</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Jeg har her lavet et lille overblik over teorier om forandringer, som jeg selv er inspireret af. Jeg mener, at forandringer er grundvilkår, som vi må lære at leve med og som kan optræde på mange forskellige planer i vores hverdag. Da forandringer tilmed har indflydelse på vores adfærd er jeg ekstra nysgerrig på [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://oxholms.dk/teorier-omkring-forandringer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Positiv og negativ synergieffekt</title>
		<link>http://oxholms.dk/positiv-og-negativ-synergieffekt/</link>
					<comments>http://oxholms.dk/positiv-og-negativ-synergieffekt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisbeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2015 10:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kompetenceudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Værktøjskasse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oxholms.dk/?p=660</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Hvorfor ligger nogle medarbejders præstationer langt over forventningerne? Og hvorfor gør nogle medarbejdere ikke som jeg siger? Motivation kan både være positiv og negativ og når lederen opleveres som engageret og passioneret, så vil det afføde en positiv synergieffekt i organisationen. Det vil med andre ord sige, at lederen sætter sin integritet og holdninger [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://oxholms.dk/positiv-og-negativ-synergieffekt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etos er ikke noget, man har, det er noget, man får</title>
		<link>http://oxholms.dk/etos-er-ikke-noget-man-har-det-er-noget-man-faar/</link>
					<comments>http://oxholms.dk/etos-er-ikke-noget-man-har-det-er-noget-man-faar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisbeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2015 18:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Værktøjskasse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oxholms.dk/?p=657</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Aristoteles definerede dyderne som det, der koblede sig til logos, patos og etos: at være kompetent og vidende, at udvise moral og velvilje og forståelse for modtageren af sit budskab. Retorikkens fader, Cicero, talte om at tilpasse sin kommunikation til modtageren. Det er eksempelvis ikke at komme ind og være arrogant, men at skabe [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://oxholms.dk/etos-er-ikke-noget-man-har-det-er-noget-man-faar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>God trivsel er en klar kommunikation og forventningsafstemning</title>
		<link>http://oxholms.dk/god-trivsel-er-en-klar-kommunikation-og-forventningsafstemning/</link>
					<comments>http://oxholms.dk/god-trivsel-er-en-klar-kommunikation-og-forventningsafstemning/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisbeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Værktøjskasse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oxholms.dk/?p=438</guid>

					<description><![CDATA[  Jeg hører ofte udtrykket: ”Jeg er ikke selv herre over, om jeg får en god eller dårlig dag”. Nogle gange gør det bare valget lidt sværere, når jeg ikke har fået forventningsafstemt med min leder, hvad der egentlig forventes af mig som medarbejder…..og dagen så ender med, at min leder syntes, jeg ikke udførte [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://oxholms.dk/god-trivsel-er-en-klar-kommunikation-og-forventningsafstemning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: oxholms.dk @ 2026-08-09 17:31:50 by W3 Total Cache
-->